| Product Name | CAS Number | Standard Packing |
|---|---|---|
| Anisole | 100-66-3 | 200 kg HDPE / MS Drum |
| 4-Methoxy Acetophenone | 100-06-1 | 25 kg HDPE Drum / Bag |
| Guaiacol | 90-05-1 | 200 kg HDPE Drum |
| Butylated Hydroxy Anisole (BHA) | 25013-16-5 | 25 kg Fibre / HDPE Drum |
| Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ) | 1948-33-0 | 25 kg Fibre / HDPE Drum |
| Para Di-Methoxy Benzene (1,4-DMB) | 150-78-7 | 25 kg HDPE Drum / Bag |
| Ortho Methoxy Toluene | 578-58-5 | 200 kg HDPE / MS Drum |
Performance Chemicals
| Product Name | CAS Number | Standard Packing |
|---|---|---|
| MEHQ (Monomethyl Ether of Hydroquinone) | 150-76-5 | 25 kg HDPE / Fibre Drum or Bag |
| Butylated Hydroxy Anisole (BHA) | 25013-16-5 | 25 kg Drum / Bag |
| Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ) | 1948-33-0 | 25 kg Drum / Bag |
| 2,5-Di-Tertiary Butyl Hydroquinone | Same as TBHQ | 25 kg Drum / Bag (Powder) |
| Dimethyl Sebacate (DMS) | 106-79-6 | 200 kg / 200 L Drum |
| Butylated Hydroxytoluene (BHT) | 128-37-0 | 25 kg Drum / Bag (Powder / Solid) |
| L-Ascorbyl Palmitate | — | 25 kg Drum / Bag |
| Product Name | CAS Number | Packing |
|---|---|---|
| Barbituric Acid | 67-52-7 | 25 kg bag/drum |
| Guaiacol | 90-05-1 | 200 kg drum |
| Dicyclohexylcarbodiimide (DCC) | 538-75-0 | 25 kg drum |
| Veratrole | 91-16-7 | 200 kg drum |
| Para Benzoquinone | 106-51-4 | 25 kg bag/drum |
| Para Di-Methoxy Benzene (1,4-DMB) | 150-78-7 | 25 kg bag/drum |
| Anisole | 100-66-3 | 200 kg drum |
| Ortho Methoxy Toluene | 578-58-5 | 200 kg drum |
